专业 | 学费 | 住宿费 | 代收教材费 | 床上用品服装费等 | 保险费 | 体检费 | 加训费 | 合计(元/学年) | 国家资助减免后(元/学年) |
法律事务 | 4500 | 1500/1000 | 600 | 1200 | 100 | 80 | 2000 | 9980/9480 | 9130/8630 |
安全保卫服务 | 7200 | 1500/1000 | 600 | 2000 | 100 | 150 | 3600 | 15150/14650 | 14300/13800 |
应急救援技术 | 7200 | 1500/1000 | 600 | 2000 | 100 | 150 | 3600 | 15150/14650 | 14300/13800 |
计算机应用 | 7200 | 1500/1000 | 600 | 2000 | 100 | 150 | 3600 | 15150/14650 | 14300/13800 |
网络信息安全 | 7200 | 1500/1000 | 600 | 2000 | 100 | 150 | 3600 | 15150/14650 | 14300/13800 |
网络安防系统与维护 | 7200 | 1500/1000 | 600 | 2000 | 100 | 150 | 3600 | 15150/14650 | 14300/13800 |
无人机操控与维护 | 7200 | 1500/1000 | 600 | 2000 | 100 | 150 | 3600 | 15150/14650 | 14300/13800 |
职教高考 | 6600 | 1500/1000 | 600 | 2000 | 100 | 150 | 10950/10450 | 10100/9600 |
说明: 1、凡就读我校所有学生,符合国家资助政策,均可享受国家免学费850元/学年。
2、住宿费:公寓8人空调间,配有独立书桌及衣柜(1500元/学年),公寓12人空调间(1000元/学年)。
3、保险费100元(自愿)。
4、批准机关及文号:江西省发展计划委员会、江西省财政厅赣计收费字【2002】329号文件;
江西省人民政府办公厅赣府厅发【2000】49号文件。